
ZEPHYR ZL-02 FULLSET
저중심 설계로 비거리와 방향성을 향상
티타늄 페이스로 이상적인 탄도 실현
임팩트의 용이성을 높이고 안정된 방향성 실현
전용 샤프트로 최적의 스윙 스피드와 밸런스 실현
IMAGE
Specification
No. | W#1 | W#4 | W#7 | 5U | I#7 | I#8 | I#9 | PW | SW | PUTTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트(°) | 13.5 | 19 | 25 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 56 | 4 | |
라이(°) | 61.0 | 60.0 | 61.5 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 72.0 | |
체적(㎤) | 420 | 155 | 133 | - | |||||||
솔(°) | - | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 15.0 | - | ||||
FP(mm) | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 3.5 | - | ||||
SHAFT | 길이(inch) | 43.25 | 41.0 | 40.0 | 37.25 | 35.5 | 35.0 | 34.5 | 34.0 | 34.0 | 32.0 |
밸런스 | C0 | C2 | - |
소재 : 드라이버 - [페이스부] α-β계 티탄 합금(Ti-6Al-4V)단조, [크라운부] α-β계 티탄 합금(341Ti)단조 / 우드,유틸리티,아이언 - 스테인레스 스틸(SUS630)정밀주조
마무리 : 미러&사틴처리
FP : 페이스 프로그레이션
원산지 : 중국제
Shaft
품명 | 강도 | 중량 | 토크 | 킥포인트 | 총중량 |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | L | 47g | 7.5 | MIDDLE | 276g |
WOOD(4FW) | 43g | 7.5 | 288g | ||
UTILITY(5U) | 43g | 7.5 | 320g | ||
IRON(I#5) | 43g | 5.2 | 340g |
- 샤프트 무게는 컷 전의 중량입니다.
- 클럽 무게는 참고 값입니다.
-
ZEPHYR
-
MIZUNO ZEPHYR GRIP