
RV-8
미즈노의 퍼포먼스 그대로, 골프 입문자를 위한 완벽한 구성 남성용 풀세트
저중심 설계로 비거리와 방향성을 향상
티타늄 페이스로 이상적인 탄도 실현
460cc 대형 헤드로 임팩트의 용이성을 높이고 안정된 방향성 실현
전용 샤프트로 최적의 스윙 스피드와 밸런스 실현
권장소비자가격 : 1,390,000원
IMAGE
Specification
No. | W#1 | W#5 | 4U | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | SW | PUTTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트(°) | 10.5 | 18 | 24 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 56 | 4 | |
라이(°) | 60.5 | 60 | 61 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 72 | |
체적(㎤) | 460 | 163 | 122 | - | ||||||||
솔(°) | - | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 12 | - | |||
FP(mm) | - | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 3.2 | - | |||
SHAFT | 길이(inch) | 45 | 42.5 | 38.75 | 37.25 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 | 33.50 |
밸런스 | D0-D2 | D2-D3 | D3-D4 | - |
소재 : 드라이버 - 소재 : FACE- 6-4티탄 / CROWN - 341 티탄 / SOLE - 순티탄(G4) / HOSEL - 순티탄(G2) / 우드,유틸리티,아이언,퍼터 - 소재 : SUS630 정밀주조
마무리 : 니켈크롬 도금 / 미러처리
FP : 페이스 프로그레이션
원산지 : 중국제
Shaft
품명 | 강도 | 중량 | 토크 | 킥포인트 | 총중량 |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | R | 50g | 5.7 | MIDDLE | 309g |
WOOD(5FW) | 55g | 5.4 | 328g | ||
UTILITY(4U) | 55g | 5.4 | 361g | ||
IRON | 117g | - | 423g |
- 샤프트 무게는 컷 전의 중량입니다.
- 클럽 무게는 참고 값입니다.
-
MIZUNO RV-8 CARBON
-
MZ1190 (아이언)
-
MIZUNO RV-8 GRIP (50g)