
EFIL7
집약된 미즈노의 기술력으로 이상적인 관용성, 탄도, 비거리를 완성
권장소비자가격 : 1,190,000원
IMAGE
Specification
No. | W#1 | W#5 | 5U | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | SW | PUTTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트(°) | 11.5 | 19 | 27 | 30 | 33 | 37 | 41 | 46 | 56 | 4 | |
라이(°) | 57 | 58 | 60 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 72 | |
체적(㎤) | 460 | 174 | 129 | - | |||||||
솔(°) | - | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 5.5 | 15 | - | |||
FP(mm) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 3.5 | - | |||
SHAFT | 길이(inch) | 43.5 | 41 | 37.5 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 | 34.25 | 34.25 | 32 |
밸런스 | C1-C3 | C3-C5 | - |
소재 : 드라이버 - 소재 : FACE- 6-4티탄 / CROWN - 341 티탄 / SOLE - 순티탄(G4) / HOSEL - 순티탄(G2) / 우드,유틸리티,아이언,퍼터 -소재 : SUS630 정밀주조
마무리 : 니켈크롬 도금 / 미러처리
FP : 페이스 프로그레이션
원산지 : 중국제
Shaft
품명 | 강도 | 중량 | 토크 | 킥포인트 | 총중량 |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | L | 47g | 7.5 | MIDDLE | - |
WOOD(FW) | 43g | 7.5 | - | ||
UTILITY(5U) | 43g | 7.5 | - | ||
IRON | 43g | 5.2 | - |
- 샤프트 무게는 컷 전의 중량입니다.
- 클럽 무게는 참고 값입니다.
-
EFIL7 CARBON
-
EFIL7 GRIP