
RV-1 FULLSET
IMAGE
Specification
No. | W#1 | W#3 | 3U | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | SW | PUTTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트(°) | 10.5 | 16 | 22 | 27 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 56 | 4 | |
라이(°) | 61 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 72 | |
체적(㎤) | 451 | 175 | 97 | - | ||||||||
솔(°) | - | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 14 | - | |||
FP(mm) | - | 2 | 2.3 | 3 | - | |||||||
SHAFT | 길이(inch) | - | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 | 34.75 | - | ||
밸런스 | - | D1-D2 | - |
소재 : 티탄합금(4피스) 단조 / 스테인레스 스틸 정밀주조
FP : 페이스 프로그레이션
원산지 : 중국제
Shaft
품명 | 강도 | 중량 | 토크 | 킥포인트 | 총중량 |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | R | 53g | 6 | MIDDLE | 307g |
WOOD | 57g | 5.2 | 325g | ||
UTILITY | 57g | 5.2 | 345g | ||
IRON(I#7) | 120g | - | 413g |
- 샤프트 무게는 컷 전의 중량입니다.
- 클럽 무게는 참고 값입니다.