
EFIL-VI
집약된 미즈노의 기술력으로 이상적인 관용성, 탄도, 비거리를 완성
권장소비자가격 : 1,190,000원
IMAGE
Specification
No. | W#1 | W#5 | 5U | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | SW | PUTTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트(°) | 13.5 | 19 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 48 | 56 | 4 | |
라이(°) | 60 | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 72 | |
체적(㎤) | 435 | 153 | 92 | - | |||||||
솔(°) | - | 1 | 0 | 3.5 | 4 | 5 | 0 | - | |||
FP(mm) | - | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | - | |||
SHAFT | 길이(inch) | 43.25 | 41.0 | 37 | 36 | 35.5 | 35.0 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 32.0 |
밸런스 | B6-B7 | B6-B7 | - |
소재 : 드라이버 - FACE- TI 6-4(I#5~I#9) , CROWN: 34 TI, SOLE: 순 TI(G4) 4PCS 단조 / 우드,유틸리티,아이언,퍼터 - SUS630 정밀주조
마무리 : 니켈크롬 도금 / 미러처리
FP : 페이스 프로그레이션
원산지 : 중국제
품명 | 강도 | 중량 | 토크 | 킥포인트 | 총중량 |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | L | 44g | 7.7 | MIDDLE | 291g |
WOOD(FW) | 44g | 7.6 | 310g | ||
UTILITY(3U) | 44g | 7.6 | 330g | ||
IRON(I#7) | 44g | 5.2 | 340g |
- 샤프트 무게는 컷 전의 중량입니다.
- 클럽 무게는 참고 값입니다.
-
EFIL Ⅵ CARBON
-
EFIL Ⅵ GRIP
-
EFIL Ⅵ GRIP